山川另件牌價表
山川接頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 13 | 55 | 155 |
| 20 | 55 | 225 |
| 25 | 57 | 350 |
| 30 | 67 | 500 |
| 40 | 70 | 760 |
| 50 | 90 | 880 |
| 60 | 85 | 1,050 |
山川直通接頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 13 | 61 | 180 |
| 20 | 69 | 270 |
| 25 | 74 | 420 |
| 30 | 67 | |
| 40 | 70 | |
| 50 | 90 | |
| 60 | 85 |
山川異徑接頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 20×13 | 57 | 220 |
| 25×13 | 68 | 330 |
| 25×20 | 68 | 320 |
| 30×13 | 64 | 580 |
| 30×20 | 62 | 580 |
| 30×25 | 62 | 580 |
| 40×13 | 65 | 820 |
| 40×20 | 64 | 800 |
| 40×25 | 64 | 800 |
| 40×30 | 69 | 800 |
| 50×13 | 73 | 1,000 |
| 50×20 | 76 | 980 |
| 50×25 | 75 | 980 |
| 50×30 | 78 | 980 |
| 50×40 | 78 | 950 |
| 60×13 | 80 | 1,200 |
| 60×20 | 75 | 1,150 |
| 60×25 | 76 | 1,150 |
| 60×30 | 81 | 1,150 |
| 60×40 | 78 | 1,120 |
| 60×50 | 85 | 1,120 |
山川內牙接頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 13×1/2″ | 54 | 160 |
| 20×1/2″ | 55 | 210 |
| 20×3/4″ | 53 | 210 |
| 25×1″ | 58 | 330 |
| 30×1-1/4″ | 63 | 500 |
| 40×1-1/2″ | 70 | 720 |
| 50×1-1/2″ | 75 | 825 |
| 50×2″ | 76 | 900 |
| 60×2″ | 73 | 1,300 |
山川外牙接頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 13×1/2″ | 46 | 170 |
| 20×3/4″ | 48 | 220 |
| 25×1″ | 58 | 330 |
| 30×1-1/4″ | 60 | 500 |
| 40×1-1/2″ | 65 | 720 |
| 50×1-1/2″ | 73 | 900 |
| 50×2″ | 66 | 900 |
| 60×2″ | 80 | 1,300 |
山川彎頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 13 | 35 | 160 |
| 20 | 42 | 235 |
| 25 | 42 | 380 |
| 30 | 50 | 620 |
| 40 | 50 | 820 |
| 50 | 63 | 1,050 |
| 60 | 74 | 1,480 |
山川內牙彎頭
| 規格 | L1 | L2 | 牌價 |
| 13×1/2″ | 28 | 40 | 170 |
| 20×1/2″ | 35 | 45 | 240 |
| 20×3/4″ | 31 | 41 | 240 |
| 25×1″ | 37 | 43 | 410 |
| 40×1-1/2″ | 57 | 66 | 800 |
山川固定內牙彎頭
| 規格 | L1 | PCD | 牌價 |
| 13×1/2″ | 27 | 31 | 260 |
山川裝潢內牙彎頭
| 規格 | L | PCD | 牌價 |
| 13×1/2″ | 27 | 31 | 300 |
山川45度彎頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 13 | 36 | 190 |
| 20 | 40 | 285 |
| 25 | 45 | 470 |
| 30 | 52 | 760 |
| 40 | 58 | 950 |
| 50 | 67 | 1,250 |
| 60 | 74 | 1,650 |
山川三通
| 規格 | L | 牌價 |
| 13 | 36 | 220 |
| 20 | 40 | 335 |
| 25 | 45 | 500 |
| 30 | 52 | 820 |
| 40 | 58 | 1,200 |
| 50 | 67 | 1,450 |
| 60 | 74 | 1,950 |
山川異徑三通
| 規格 | L1 | L2 | 牌價 |
| 20×13 | 37 | 40 | 350 |
| 25×13 | 41 | 42 | 580 |
| 25×20 | 41 | 43 | 580 |
| 30×13 | 42 | 40 | 850 |
| 30×20 | 46 | 45 | 850 |
| 30×25 | 49 | 47 | 850 |
| 40×13 | 44 | 52 | 1,280 |
| 40×20 | 47 | 51 | 1,250 |
| 40×25 | 51 | 52 | 1,250 |
| 40×30 | 53 | 56 | 1,250 |
| 50×13 | 51 | 52 | 1,650 |
| 50×20 | 53 | 55 | 1,600 |
| 50×25 | 52 | 54 | 1,600 |
| 50×30 | 59 | 61 | 1,600 |
| 50×40 | 63 | 60 | 1,550 |
| 60×13 | 51 | 65 | 2,200 |
| 60×20 | 53 | 62 | 2,150 |
| 60×25 | 55 | 63 | 2,150 |
| 60×30 | 59 | 64 | 2,150 |
| 60×40 | 63 | 68 | 2,050 |
| 60×50 | 68 | 71 | 2,050 |
山川內牙三通
| 規格 | L1 | L2 | 牌價 |
| 13×1/2″ | 43 | 32 | 230 |
| 20×1/2″ | 38 | 34 | 350 |
| 20×3/4″ | 41 | 33 | 350 |
| 25×1/2″ | 46 | 46 | 580 |
| 25×3/4″ | 46 | 46 | 580 |
| 25×1″ | 46 | 46 | 500 |
| 30×1-1/4″ | 51 | 50 | 850 |
| 40×3/4″ | 46 | 45 | 1,250 |
| 40×1-1/2″ | 46 | 45 | 1,200 |
| 50×3/4″ | 53 | 54 | 1,600 |
山川管帽
| 規格 | L | 牌價 |
| 13 | 41 | 130 |
| 20 | 44 | 165 |
| 25 | 44 | 240 |
| 30 | 52 | 380 |
| 40 | 51 | 550 |
| 50 | 62 | 850 |
| 60 | 54 | 950 |
山川塞頭
| 規格 | L | 牌價 |
| 13 | 23 | 130 |
| 20 | 28 | 165 |
| 25 | 27 | 240 |
| 30 | 29 | 380 |
| 40 | 28 | 550 |
| 50 | 32 | 850 |
| 60 | 32 | 950 |






